کد درس : 833579
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ پنجشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ شنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ یکشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ دوشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ سه شنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ چهارشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ پنجشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ شنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ یکشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ دوشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | محمد صادق زنگنه |
برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.
زمان برگزاری
۲۲ آبان ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
20 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
8 نفر / 20 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی آنلاین / سامانه مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 9000000 ریال