کد درس : 897968
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ پنجشنبه | ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ یکشنبه | ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ سه شنبه | ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ پنجشنبه | ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ یکشنبه | ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ سه شنبه | ۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.
زمان برگزاری
۱۰ مهر ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
12 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
9 نفر / 20 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی آنلاین / سامانه مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 5400000 ریال