کد درس : 833579
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
| تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) | ۸۳۳۵۷۹ | روزیتا زارع |
برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.
زمان برگزاری
۲۴ اردیبهشت ، ۱۳۹۷
مجموع ساعات دوره
28 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
11 نفر / 20 نفر
نحوه و محل برگزاری
- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 2725000 ریال