کد درس : 336364
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ یکشنبه | ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ | کاربرد گیرنده دستی، مولتی فرکانس و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشههای کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۶۳۶۴ | نیما اخلاقی |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ سه شنبه | ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ | کاربرد گیرنده دستی، مولتی فرکانس و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشههای کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۶۳۶۴ | نیما اخلاقی |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ پنجشنبه | ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ | کاربرد گیرنده دستی، مولتی فرکانس و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشههای کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۶۳۶۴ | نیما اخلاقی |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ شنبه | ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ | کاربرد گیرنده دستی، مولتی فرکانس و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشههای کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۶۳۶۴ | نیما اخلاقی |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ دوشنبه | ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ | کاربرد گیرنده دستی، مولتی فرکانس و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشههای کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۶۳۶۴ | نیما اخلاقی |
برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان
زمان برگزاری
۱۵ شهریور ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
10 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
3 نفر / 5 نفر
نحوه و محل برگزاری
حضوری / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم-معاونت آموزش وفنی
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 7500000 ریال