کد درس : 879475
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
| تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ چهارشنبه | ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) | ۸۷۹۴۷۵ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ چهارشنبه | ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) | ۸۷۹۴۷۵ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ چهارشنبه | ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) | ۸۷۹۴۷۵ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ چهارشنبه | ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) | ۸۷۹۴۷۵ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهارشنبه | ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) | ۸۷۹۴۷۵ | روزیتا زارع |
| ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ چهارشنبه | ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) | ۸۷۹۴۷۵ | روزیتا زارع |
برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.
زمان برگزاری
۲۴ مرداد ، ۱۳۹۷
مجموع ساعات دوره
30 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
12 نفر / 15 نفر
نحوه و محل برگزاری
- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 3815000 ریال