کد درس : 457349
بر اساس سر فصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ چهارشنبه | ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ چهارشنبه | ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ چهارشنبه | ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ چهارشنبه | ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ پنجشنبه | ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ پنجشنبه | ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ پنجشنبه | ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ پنجشنبه | ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵ | نقشه برداری با دستگاه GPS و تهیه نقشه UTM | ۴۵۷۳۴۹ | بهمن سرگلزائی اول |
برگزاری دوره براساس سرفصل های اعلامی استان
زمان برگزاری
۳۰ مهر ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
16 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
28 نفر / 50 نفر
نحوه و محل برگزاری
حضوری / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 3800000 ریال