کد درس : 353534
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۱۲/۲۳ شنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با نرم افزار Arc GIS Pro مقدماتی | ۳۵۳۵۳۴ | سازمان استان |
۱۴۰۴/۱۲/۲۴ یکشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با نرم افزار Arc GIS Pro مقدماتی | ۳۵۳۵۳۴ | سازمان استان |
۱۴۰۴/۱۲/۲۵ دوشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با نرم افزار Arc GIS Pro مقدماتی | ۳۵۳۵۳۴ | سازمان استان |
۱۴۰۴/۱۲/۲۶ سه شنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با نرم افزار Arc GIS Pro مقدماتی | ۳۵۳۵۳۴ | سازمان استان |
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ چهارشنبه | ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ | آشنایی با نرم افزار Arc GIS Pro مقدماتی | ۳۵۳۵۳۴ | سازمان استان |
برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان
زمان برگزاری
۲۳ اسفند ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
20 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
49 نفر / 50 نفر
نحوه و محل برگزاری
حضوری / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 10000000 ریال