کد درس : 959445
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
| تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ یکشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ دوشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ سه شنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ چهارشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ پنجشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ شنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ یکشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ دوشنبه | ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ | کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی و جیرهنویسی طیور با رویکرد تحلیل آماری و مالی | ۹۵۹۴۴۵ | محمدابراهیم رازقی |
برگزاری دوره آموزشی بر اساس سرفصل های اعلامی استان
زمان برگزاری
۰۱ شهریور ، ۱۴۰۵
مجموع ساعات دوره
16 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
19 نفر / 20 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی آنلاین / نظام مهندسی آذربایجان غربی
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 8800000 ریال