کد درس : 855434
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ سه شنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ چهارشنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ پنجشنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ شنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ یکشنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ سه شنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ چهارشنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ پنجشنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ شنبه | ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ | امکان سنجی و بررسی طرحهای سرمایه گذاری (ارزیابی اقتصادی طرحها) با استفاده از نرم افزار کامفار | ۸۵۵۴۳۴ | یوسف جعفری |
این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود
زمان برگزاری
۲۷ آبان ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
36 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
11 نفر / 20 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی آنلاین / مجازی
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 8280000 ریال