کد درس : 857634
بر اساس استاندارد آموزشی مصوب سازمان مرکزی
| تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ یکشنبه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ دوشنبه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ سه شنبه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ چهارشنبه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ پنجشنبه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ جمعه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ شنبه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ یکشنبه | ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ | سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | ۸۵۷۶۳۴ | مرتضی عیوضی |
برگزاری دوره بر اساس استاندارد آموزشی مصوب سازمان مرکزی
زمان برگزاری
۱۸ مرداد ، ۱۴۰۵
مجموع ساعات دوره
40 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
12 نفر / 12 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی آفلاین / فضای مجازی
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 10000000 ریال