کد درس : 646664
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ پنجشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | اصول تفسیر عکس های هوایی و کاربرد GPS و GIS در تهیه نقشه های کشاورزی | ۶۴۶۶۶۴ | علیرضا سروری نژاد |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ جمعه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | اصول تفسیر عکس های هوایی و کاربرد GPS و GIS در تهیه نقشه های کشاورزی | ۶۴۶۶۶۴ | علیرضا سروری نژاد |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ پنجشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | اصول تفسیر عکس های هوایی و کاربرد GPS و GIS در تهیه نقشه های کشاورزی | ۶۴۶۶۶۴ | علیرضا سروری نژاد |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ جمعه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | اصول تفسیر عکس های هوایی و کاربرد GPS و GIS در تهیه نقشه های کشاورزی | ۶۴۶۶۶۴ | علیرضا سروری نژاد |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ پنجشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | اصول تفسیر عکس های هوایی و کاربرد GPS و GIS در تهیه نقشه های کشاورزی | ۶۴۶۶۶۴ | علیرضا سروری نژاد |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ پنجشنبه | ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ | اصول تفسیر عکس های هوایی و کاربرد GPS و GIS در تهیه نقشه های کشاورزی | ۶۴۶۶۶۴ | علیرضا سروری نژاد |
برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان
زمان برگزاری
۰۳ مهر ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
15 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
15 نفر / 15 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی - حضوری / دوره های غیرحضوری
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 15000000 ریال