کد درس : 897968
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
| تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ پنجشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ یکشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ سه شنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ پنجشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ یکشنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ سه شنبه | ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰ | آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) | ۸۹۷۹۶۸ | مهدی نصیرپور |
برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.
زمان برگزاری
۲۲ مرداد ، ۱۴۰۵
مجموع ساعات دوره
12 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
19 نفر / 20 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی آنلاین / سامانه مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 8400000 ریال