کد درس : 335739
بر اساس سرفصل های اعلامی استان
تاریخ | ساعت | عنوان درس | کد درس | استاد |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ دوشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ چهارشنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ شنبه | ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ | کاربرد AutoCAD ،Gps و ArcGIS در تهیه نقشههای 2 بعدی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳۳۵۷۳۹ | پوریا قادری |
برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان
زمان برگزاری
۲۶ آبان ، ۱۴۰۴
مجموع ساعات دوره
60 ساعت
ظرفیت(خالی/کل)
45 نفر / 50 نفر
نحوه و محل برگزاری
مجازی آنلاین / مجازی
هزینه کل
ثبت نام در دوره: 24000000 ریال